Hi-Cloud ، الشركة الرائدة في مجال تقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد.
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Hi-Cloud |
| إصدار الشهادات: | ISO, others upon the requests |
| رقم الموديل: | ماسح ليزر ثلاثي الأبعاد عالي الدقة HS1200 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة النقل |
| وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 50 مجموعة / شهر |
| فئة الليزر: | الفئة 1 (آمنة للعين) | الحد الأدنى للمدى: | 2.5 م |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. Range نطاق: | 1200 م | مسح ضوئي عمودي: | 100 درجة (-40 درجة ~ + 60 درجة |
| مسح FoV أفقيًا: | 360 درجة | قرار القياس الزاوي: | 0.001 درجة |
| إبراز: | ماسحات ليزر أرضية بطول 1.2 كم,ماسحات ليزر أرضية 500 كيلو هرتز,ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة بطول 1.2 كم |
||
ماسح ضوئي ليزر ثلاثي الأبعاد بمدى 1.2 كم HS1200 عالي الدقة 5 مم @ 100 متر مع PRR 500 كيلو هرتزومسح فوف 100 درجة * 360 درجة
الماسح الضوئي الليزري ثلاثي الأبعاد HS1200 عالي الدقة عبارة عن ماسح ضوئي ليزر ثلاثي الأبعاد قائم على النبض وعالي الدقة وعالي التردد.تم تطويره بشكل مستقل بواسطة Wuhan Hi-Cloud Technology Co.، Ltd.وهي مجهزة ببرنامج المعالجة السحابية لنقاط الليزر ثلاثي الأبعاد لعملية الأعمال الكاملة والذي تم تطويره أيضًا بشكل مستقل بواسطة Hi-Cloud.
إنه مصمم للاستخدام على نطاق واسع في التراث الثقافي الرقمي ، والمدينة الرقمية ، ورسم الخرائط الطبوغرافية ، ومراقبة التشوه ، والمصنع الرقمي ، وهندسة الأنفاق ، والبناء BIM وغيرها من المجالات ذات دقة القياس العالية ، وكفاءة المعالجة السحابية عالية النقاط ونتائج التطبيقات المتنوعة.
تخصيص
ماسح ليزر ثلاثي الأبعاد عالي الدقة HS1200
| العناصر | العوامل | ||
| وضع المدى | نبض | ||
| فئة الليزر | الفئة 1 (آمنة للعين) | ||
| اختلاف شعاع الليزر | ≤0.35mrad | ||
| وضع الصدى | شكل موجة كامل ، تكنولوجيا متعددة الصدى | ||
| الأعلى.نطاق | 1200 م① | ||
| الحد الأدنى للمدى | 2.5 م | ||
| صحة | 5 مم @ 100 م | ||
| دقة الكاميرا البانورامية | > 70 ميغا بكسل (كاميرا خارجية) | ||
| معدل تكرار نبض الليزر PRR | تصل إلى 500 كيلو هرتز② | ||
| مسح FoV | عمودي | 100 درجة(-40 درجة~+ 60 درجة) | |
| عرضي | 360 درجة | ||
| قرار القياس الزاوي | عمودي | 0.001 درجة | |
| عرضي | 0.001 درجة | ||
| سرعة المسح | عمودي | 3-150 مسح / ثانية | |
| عرضي | الأعلى.36 درجة / ثانية | ||
| مستشعر إمالة ثنائي المحور | نطاق | ± 5 درجة | |
| الدقة | 0.001 درجة | ||
| مخزن البيانات | 240 جيجابايت(SSD) | ||
| نقل البيانات | GigE / USB2.0 | ||
| لوحة التحكم | لوحة لمس كاملة الألوان | ||
| واجهة التواصل | GigE / USB2.0 / WLAN / Camera Trigger / GPS Synchronizationوإلخ. | ||
| عمر البطارية | > 4 ح | ||
| نطاق درجة حرارة | -20 ℃~+65(عملية) | ||
| -40 ℃~+ 85(تخزين) | |||
| رطوبة | غير تكاثف | ||
| حالة الضوء | يمكن تشغيلها في ضوء الشمس القوي أو الظلام | ||
| فئة الحماية | IP64 | ||
| الأبعاد الرئيسية | Φ188 مم × 318 مم | ||
| وزن | 11 كجم | ||
| ① 1200 م @ 90٪ ؛980 م @ 60٪ ؛800 م @ 40٪ ؛450 م @ 20٪ ②295 م 500 كيلو هرتز ؛495 م 300 كيلو هرتز1200 م 100 كيلو هرتز |
|||
مواصفات المنتج
تطبيق المسح الطبوغرافي
![]()
تطبيق قياس المباني القديمة
![]()
تطبيق مسح خط الكهرباء
![]()
تطبيق المسح غير المنتظم للمنشآت
![]()
اتصل شخص: Mr. EPiC Team
الهاتف :: +8618520517897